Plantas industriales de gran capacidad  
     
 

MODELOS

Modelos de silos y su capacidad

 

SILOS RURALES CON BASE DE HORMIGON Y AEREOS

MODELO DIAMETRO
(m)
ALTURA
(filas)
CAPACIDAD
(Base Trigo PH80)
LSR- 3,10/3 3,10 3 21 ton.
LSR- 3,72/3 3,72 3 32 ton.
LSR- 3,72/4   4 40 ton.
LSR- 3,72/5   5 48 ton.
LSR- 3,72/6   6 56 ton.
LSR- 4,34/3 4,34 3 45 ton.
LSR- 4,34/4   4 56 ton.
LSR- 4,34/5   5 67 ton.
LSR- 4,34/6   6 78 ton.
LSR- 4,96/3 4,96 3 61 ton.
LSR- 4,96/4   4 76 ton.
LSR- 4,96/5   5 90 ton.
LSR- 4,96/6   6 105 ton.
LSR- 5,58/3 5,58 3 80 ton.
LSR- 5,58/4   4 98 ton.
LSR- 5,58/5   5 117 ton.
LSR- 5,58/6   6 135 ton.
LSR- 6,20/3 6,20 3 102 ton.
LSR- 6,20/4   4 125 ton.
LSR- 6,20/5   5 148 ton.
LSR- 6,20/6   6 170 ton.
LSR- 6,83/3 6,83 3 127 ton.
LSR- 6,83/4   4 155 ton.
LSR- 6,83/5   5 183 ton.
LSR- 6,83/6   6 210 ton.
LSR- 7,45/3 7,45 3 156 ton.
LSR- 7,45/4   4 189 ton.
LSR- 7,45/5   5 222 ton.
LSR- 7,45/6   6 255 ton.

 

Los modelos precedentes responden a medidas estándar. En caso de necesitar un silo de otras características por favor contactarse con el área técnica.

arriba  
   

silos industriales CON BASE DE HORMIGON

MODELO DIAMETRO
(m)
ALTURA
(filas)
CAPACIDAD
(Base Trigo PH80)
LSI- 6,16/6 6,16 6 167 ton.
LSI- 6,16/7   7 190 ton.
LSI- 6,16/8   8 213 ton.
LSI- 6,16/9   9 236 ton.
LSI- 6,16/10   10 260 ton.
LSI- 6,77/6 6,77 6 199 ton.
LSI- 6,77/7   7 227 ton.
LSI- 6,77/8   8 254 ton.
LSI- 6,77/9   9 281 ton.
LSI- 6,77/10   10 308 ton.
LSI- 7,38/6 7,38 6 251 ton.
LSI- 7,38/7   7 283 ton.
LSI- 7,38/8   8 314 ton.
LSI- 7,38/9   9 347 ton.
LSI- 7,38/10   10 377 ton.
LSI- 8,00/6 8,00 6 297 ton.
LSI- 8,00/7   7 336 ton.
LSI- 8,00/8   8 374 ton.
LSI- 8,00/9   9 412 ton.
LSI- 8,00/10   10 450 ton.
LSI- 8,00/11   11 489 ton.
LSI- 8,00/12   12 527 ton.
LSI- 8,00/13   13 565 ton.
LSI- 8,00/14   14 603 ton.
LSI- 8,00/15   15 642 ton.
LSI- 8,33/10 8,33 10 492 ton.
LSI- 8,33/11   11 533 ton.
LSI- 8,61/6 8,61 6 348 ton.
LSI- 8,61/7   7 392 ton.
LSI- 8,61/8   8 436 ton.
LSI- 8,61/9   9 480 ton.
LSI- 8,61/10   10 524 ton.
LSI- 8,61/11   11 568 ton.
LSI- 8,61/12   12 612 ton.
LSI- 8,61/13   13 656 ton.
LSI- 8,61/14   14 700 ton.
LSI- 8,61/15   15 744 ton.
LSI- 9,22/10 9,22 10 615 ton.
LSI- 9,22/11   11 665 ton.
LSI- 9,22/12   12 716 ton.
LSI- 9,22/13   13 767 ton.
LSI- 9,22/14   14 818 ton.
LSI- 9,22/15   15 868 ton.
LSI- 9,48/10 9,52 10 657 ton.
LSI- 9,48/13   13 820 ton.
LSI- 9,85/10 9,85 10 709 ton.
LSI- 9,85/11   11 767 ton.
LSI- 9,85/12   12 825 ton.
LSI- 9,85/13   13 884 ton.
LSI- 9,85/14   14 941 ton.
LSI- 9,85/15   15 999 ton.
LSI- 10,12/14 10,12 14 1000 ton.
LSI- 10,47/10 10,47 10 811 ton.
LSI- 10,47/11   11 876 ton.
LSI- 10,47/12   12 942 ton.
LSI- 10,47/13   13 1007 ton.
LSI- 10,47/14   14 1073 ton.
LSI- 10,47/15   15 1138 ton.
LSI- 12,32/10 12,32 10 1155 ton.
LSI- 12,32/11   11 1245 ton.
LSI- 12,32/12   12 1335 ton.
LSI- 12,32/13   13 1425 ton.
LSI- 12,32/14   14 1515 ton.
LSI- 12,32/15   15 1605 ton.
LSI- 14,30/10 14,30 10 1606 ton.
LSI- 14,30/11   11 1732 ton.
LSI- 14,30/12   12 1858 ton.
LSI- 14,30/13   13 1984 ton.
LSI- 14,30/14   14 2110 ton.
LSI- 14,30/15   15 2236 ton.
LSI- 15,48/14 15,48 14 2500 ton.

 

Los modelos precedentes responden a medidas estándar. En caso de necesitar un silo de otras características por favor contactarse con el área técnica.

 
     
Inicio / Empresa / Productos / Obras / Servicio Postventa / Contacto